تمارين وامثلة عملية محلولة على الدورة المحاسبية
مجموعة من العمليات المالية التي قام بها مكتب السلام للتسويق العقاري عن السنة المنتهية في 31/12/2015:
| رقم العملية | وصف العملية |
|---|---|
| #1 | في 01/01 بدات المنشاة اعمالها براس مال 10000$, اودعت نصفه في البنك والنصف الاخر في صندوق المنشأة . |
| #2 | في 02/01 شراء اثاث من شركة الامل بقيمة 5000$, دفعت نصفه نقدا والباقي على الحساب . |
| #3 | في 03/01 دفعت المنشاة 2500$ بدل ايجار لمدة سنة مدفوعة بشيك مسحوب على البنك . |
| #4 | في 04/01 قبضت المنشاة مبلغ وقدره 15000$ نقدا, وذلك عن ايرادات بدل سمسرة. |
| #5 | في 05/01 سحبت المنشاة 7000$ من الصندوق واودعته في حسابها الجاري لدى البنك . |
| #6 | في 06/01 دفعت المنشاة رواتب واجور بقيمة 500$ نقدا . |
| #7 | في 07/01 دفعة بالحساب الى شركة الامل بقيمة 1000$ بشيك مسحوب على البنك . |
| #8 | في 08/01 دفعت المنشاة 300$ نقدا وذلك عن اشتراك انترنت لمدة 4اشهر . |
| #9 | في 09/01 قبضت المنشاة 5000$ نقدا وذلك عن ايرادات لتسويق العقارات . |
| #10 | في 10/01 دفعت المنشاة فواتير كهرباء بقيمة 100$ بشيك مسحوب على البنك . |
| #11 | في 11/01 سحب صاحب المنشاة لاغراضه الشخصية مبلغ 500$ من حساب البنك. |
| #12 | في 12/01 دفعت المنشاة 250$ مصروف دعاية واعلان بشيك مسحوب على البنك . |
وعند الجرد في 31/12/2015 ظهر الاتي:
- ان عقد الايجار مدفوع عن الفترة من تاريخ 01/03/2015 وحتى 01/03/2016.
- هنالك ايرادات مستحقة بقيمة 300$ لم يتم تسجيلها في الدفاتر.
- توجد فاتورة كهرباء لم تسجل بقيمة 150$ مستحقة في شهر 12
المطلوب :
- تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية .
- ترحيل العمليات المالية للحسابات في دفتر الاستاذ وترصيد الحسابات.
- اعداد ميزان المراجعة قبل وبعد التسويات الجردية
- تسجيل قيود التسوية الجردية
طريقة الحل :
اولا: تسجيل القيود في دفتر اليومية :
| المدين | الدائن | البيان | الرقم |
|---|---|---|---|
| من مذكورين | |||
| 5000 | ح/الصندوق | #1 | |
| 5000 | ح/البنك | ||
| 10000 | الى ح/راس المال | ||
| ايداع نصف راس المال في الصندوق والنصف الاخر في البنك | |||
| 5000 | من ح/الاثاث | #2 | |
| الى مذكورين | |||
| 2500 | ح/الصندوق | ||
| 2500 | ح /شركة الامل | ||
| شراء اثاث نصفه نقدا والباقي على الحساب | |||
| 2500 | من ح/م.الايجار | #3 | |
| 2500 | الى ح/البنك | ||
| مصروف ايجار مدفوعة بشيك مسحوب على البنك | |||
| 15000 | من ح/الصندوق | #4 | |
| 15000 | الى ح/الايرادات | ||
| ايرادات مقبوضة نقدا | |||
| 7000 | من ح/البنك | #5 | |
| 7000 | الى ح/الصندوق | ||
| ايداع نقدي في الحساب الجاري لدى البنك | |||
| 500 | من ح/رواتب واجور | #6 | |
| 500 | الى ح/الصندوق | ||
| مصروف رواتب واجور مدفوعة نقدا | |||
| 1000 | من ح/شركة الامل | #7 | |
| 1000 | الى ح/البنك | ||
| مصروف رواتب واجور مدفوعة نقدا | |||
| 300 | من ح/مصروف الانترنت | #8 | |
| 300 | الى ح/الصندوق | ||
| اشتراك انترنت لمدة سنة مدفوعة نقدا | |||
| 5000 | من ح/الصندوق | #9 | |
| 5000 | الى ح/الايرادات | ||
| ايرادات عن تسويق العقارات لمدة سنة | |||
| 100 | من ح/مصروف الكهرباء | #10 | |
| 100 | الى ح/البنك | ||
| فاتورة كهرباء مدفوعة بشيك مسحوب على البنك | |||
| 500 | من ح/مسحوبات شخصية | #11 | |
| 500 | الى ح/البنك | ||
| مسحوبات شخصية من البنك | |||
| 250 | من ح/م.دعاية واعلان | #12 | |
| 250 | الى ح/البنك | ||
| مصروف دعاية واعلان مدفوعة بشيك مسحوب على البنك |
ثانيا: الترحيل الى دفتر الاستاذ وترصيد الحسابات:
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 5000 | ح/راس المال | 2500 | ح/الاثاث |
| 15000 | ح/الايرادات | 7000 | ح/البنك |
| 5000 | ح/الايرادات | 500 | ح/رواتب واجور |
| 300 | ح/مصروف الانترنت | ||
| 14700 | رصيد مدين | ||
| 25000 | 25000 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 5000 | ح/راس المال | 2500 | ح/م.الايجار |
| 7000 | ح/الصندوق | 1000 | ح/شركة الامل |
| 100 | ح/مصروف الكهرباء | ||
| 500 | ح/مسحوبات شخصية | ||
| 250 | ح/م.دعاية واعلان | ||
| 7650 | رصيد مدين | ||
| 12000 | 12000 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 1000 | ح/البنك | 2500 | ح/الاثاث |
| 1500 | رصيد دائن | ||
| 2500 | 2500 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 5000 | الى مذكورين | ||
| 5000 | رصيد مدين | ||
| 5000 | 5000 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 15000 | ح/الصندوق | ||
| 5000 | ح/الصندوق | ||
| 20000 | رصيد دائن | ||
| 20000 | 20000 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 10000 | من مذكورين | ||
| 10000 | رصيد دائن | ||
| 10000 | 10000 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 2500 | ح/البنك | ||
| 2500 | رصيد مدين | ||
| 2500 | 2500 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 500 | ح/الصندوق | ||
| 500 | رصيد مدين | ||
| 500 | 500 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 300 | ح/الصندوق | ||
| 300 | رصيد مدين | ||
| 300 | 300 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 100 | ح/البنك | ||
| 100 | رصيد مدين | ||
| 100 | 100 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 500 | ح/البنك | ||
| 500 | رصيد مدين | ||
| 500 | 500 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 250 | ح/البنك | ||
| 250 | رصيد مدين | ||
| 250 | 250 | ||
ثالثا: اعداد ميزان المراجعة قبل التسويات الجردية:
| الارصدة المدينة | الارصدة الدائنة | اسم الحساب |
|---|---|---|
| 14700 | الصندوق | |
| 7650 | البنك | |
| 5000 | الاثاث | |
| 1500 | الدائنون/شركة الامل | |
| 10000 | راس المال | |
| 20000 | الايرادات | |
| 2500 | مصروف الايجار | |
| 500 | الرواتب والاجور | |
| 300 | مصروف الانترنت | |
| 100 | مصروف الكهرباء | |
| 500 | مسحوبات شخصية | |
| 250 | مصروف دعاية واعلان | |
| 31500 | 31500 | المجموع |
رابعا: تسجيل قيود التسوية الجردية في 31/12/2015:
1 تسوية حساب مصروف الايجار:
يتم استبعاد مبلغ الايجار المدفوع مقدما عن السنة المالية القادمة وهي عن شهري 1 و 2 لعام 2016, والتي تساوي = 12/2500*2=416.650$ تقريبا.
| المدين | الدائن | البيان |
|---|---|---|
| 416.650 | من ح/مصروف ايجار مدفوعة مقدما | |
| 416.650 | الى ح/م.الايجار | |
| اثبات مصروف الايجار المدفوعة مقدما |
2 تسوية حساب الايرادات:
يتم اثبات الايرادات المستحقة في الفترة المالية الحالية والتي لم تسجل في دفتر اليومية, والتي تساوي = 300$.
| المدين | الدائن | البيان |
|---|---|---|
| 300 | من ح/ايرادات مستحقة | |
| 300 | الى ح/الايرادات | |
| اثبات الايرادات المستحقة |
3 تسوية حساب مصروف الكهرباء:
يتم اثبات فاتورة الكهرباء المستحقة في شهر 12 من الفترة المالية الحالية, والتي تساوي 150$.
| المدين | الدائن | البيان |
|---|---|---|
| 150 | من ح/مصروف كهرباء | |
| 150 | الى ح/مصروفات كهرباء مستحقة | |
| فاتورة كهرباء مستحقة |
خامسا: ترحيل قيود التسوية الى دفتر الاستاذ وترصيدها :
عند ترحيل قيود التسوية الجردية الى حساباتها في دفتر الاستاذ ستتغير ارصدة الحسابات التي تاثرت بعمليات التسوية وستظهر حسابات جديدة كالتالي:
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 2500 | ح/البنك | 416.65 | ح/مصروف ايجار مدفوع مقدما |
| 2083.35 | رصيد مدين | ||
| 2500 | 2500 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 416.650 | ح/م.الايجار | ||
| 416.650 | رصيد مدين | ||
| 416.650 | 416.650 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 15000 | ح/الصندوق | ||
| 5000 | ح/الصندوق | ||
| 300 | ح/ايرادات مستحقة | ||
| 20300 | رصيد دائن | ||
| 20300 | 20300 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 300 | ح/الايرادات | ||
| 300 | رصيد مدين | ||
| 300 | 300 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 100 | ح/البنك | ||
| 150 | ح/مصروفات كهرباء مستحقة | ||
| 250 | رصيد مدين | ||
| 250 | 250 | ||
| منه | له | ||
|---|---|---|---|
| 150 | ح/مصروف كهرباء | ||
| 150 | رصيد دائن | ||
| 150 | 150 | ||
سادسا: اعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية:
| الارصدة المدينة | الارصدة الدائنة | اسم الحساب |
|---|---|---|
| 14700 | الصندوق | |
| 7650 | البنك | |
| 5000 | الاثاث | |
| 1500 | الدائنون/شركة الامل | |
| 150 | مصروف كهرباء مستحق | |
| 10000 | راس المال | |
| 20300 | الايرادات | |
| 2083.350 | مصروف الايجار | |
| 500 | الرواتب والاجور | |
| 300 | مصروف الانترنت | |
| 250 | مصروف الكهرباء | |
| 500 | مسحوبات شخصية | |
| 250 | مصروف دعاية واعلان | |
| 416.650 | مصروف ايجار مدفوعة مقدما | |
| 300 | ايرادات مستحقة | |
| 31950 | 31950 | المجموع |
